Brisbane 
                      enjoys 
                      a tropical 
                      climate 
                      with 
                      hot 
                      humid 
                      summers 
                      and 
                      mild 
                      dry 
                      winters. 
                    
                      
                        Brisbane's 
                          Average 
                          Monthly 
                          Temperatures 
                          & 
                          Average 
                          Rainfall 
                                                                  
                    
                    
                      
                        
                          | Month | MAX | MIN | RAINFALL | 
                        
                          | January | 30C | 22C | 175mm | 
                        
                          | February | 30C | 22C | 175mm | 
                        
                          | March | 28C | 20C | 150mm | 
                        
                          | April | 26C | 18C | 100mm | 
                        
                          | May | 26C | 16C | 75mm | 
                        
                          | June | 22C | 12C | 75mm | 
                        
                          | July | 22C | 12C | 75mm | 
                        
                          | August | 24C | 12C | 50mm | 
                        
                          | September | 26C | 14C | 25mm | 
                        
                          | October | 28C | 18C | 100mm | 
                        
                          | November | 30C | 20C | 100m | 
                        
                          | December | 30C | 22C | 150mm | 
                      
                      For further Queensland Weather Information